TR652
標準的商用胎加強筋設計,滿足司機對于高耐久性和產品附加值的期望,高里程、經濟型;
連續的胎肩加強筋提供了平滑、均勻的胎面磨耗并延長了胎面使用壽命;
胎側結構提供了良好的操縱力和使用性能(商用)。
全部
13
14
15
16
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165R13C | 165 | - | 94/93 | Q | - | - | - )) |
165R14LT | 165 | - | 91/90 | S | - | - | - )) |
165R14LT | 165 | - | 96/95 | S | - | - | - )) |
175/65R14C | 177 | 65 | 90/88 | T | - | - | - )) |
175/70R14LT | 177 | 70 | 95/93 | S | - | - | - )) |
175R14C | 178 | - | 99/98 | Q | - | - | - )) |
185R14C | 188 | - | 102/100 | R | - | - | - )) |
185R15LT | 188 | - | 103/102 | Q | - | - | - )) |
195/65R15C | 201 | 65 | 98/96 | T | - | - | - )) |
195/65R16C | 201 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
195/70R15C | 201 | 70 | 104/102 | S | - | - | - )) |
195/70R15LT | 201 | 70 | 109/105 | N | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 107/105 | R | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 110/108 | S | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 107/105 | R | - | - | - )) |
205/65R16C | 209 | 65 | 107/105 | T | - | - | - )) |
205/70R15C | 209 | 70 | 106/104 | R | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 110/108 | R | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
205R14C | 208 | - | 109/107 | Q | - | - | - )) |
215/65R16C | 221 | 65 | 109/107 | T | - | - | - )) |
215/70R15C | 221 | 70 | 104/101 | R | - | - | - )) |
215/70R15C | 221 | 70 | 113/111 | R | - | - | - )) |
215/75R14C | 216 | 75 | 112/110 | R | - | - | - )) |
215/75R16C | 216 | 75 | 116/114 | R | - | - | - )) |
215/75R16C | 216 | 75 | 116/114 | S | - | - | - )) |
215/75R16LT | 216 | 75 | 112/109 | S | - | - | - )) |
225/65R16C | 228 | 65 | 112/110 | R | - | - | - )) |
225/70R15C | 228 | 70 | 112/110 | R | - | - | - )) |
225/70R15LT | 228 | 70 | 106/103 | R | - | - | - )) |
225/75R16C | 223 | 75 | 116/114 | Q | - | - | - )) |
225/75R16C | 223 | 75 | 118/116 | Q | - | - | - )) |
LT245/75R16 | 248 | 75 | 120/116 | Q | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165R13C | 165 | - | 94/93 | Q | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165R14LT | 165 | - | 91/90 | S | - | - | - )) |
165R14LT | 165 | - | 96/95 | S | - | - | - )) |
175/65R14C | 177 | 65 | 90/88 | T | - | - | - )) |
175/70R14LT | 177 | 70 | 95/93 | S | - | - | - )) |
175R14C | 178 | - | 99/98 | Q | - | - | - )) |
185R14C | 188 | - | 102/100 | R | - | - | - )) |
205R14C | 208 | - | 109/107 | Q | - | - | - )) |
215/75R14C | 216 | 75 | 112/110 | R | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185R15LT | 188 | - | 103/102 | Q | - | - | - )) |
195/65R15C | 201 | 65 | 98/96 | T | - | - | - )) |
195/70R15C | 201 | 70 | 104/102 | S | - | - | - )) |
195/70R15LT | 201 | 70 | 109/105 | N | - | - | - )) |
205/70R15C | 209 | 70 | 106/104 | R | - | - | - )) |
215/70R15C | 221 | 70 | 104/101 | R | - | - | - )) |
215/70R15C | 221 | 70 | 113/111 | R | - | - | - )) |
225/70R15C | 228 | 70 | 112/110 | R | - | - | - )) |
225/70R15LT | 228 | 70 | 106/103 | R | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65R16C | 201 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 107/105 | R | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 110/108 | S | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 107/105 | R | - | - | - )) |
205/65R16C | 209 | 65 | 107/105 | T | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 110/108 | R | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
215/65R16C | 221 | 65 | 109/107 | T | - | - | - )) |
215/75R16C | 216 | 75 | 116/114 | R | - | - | - )) |
215/75R16C | 216 | 75 | 116/114 | S | - | - | - )) |
215/75R16LT | 216 | 75 | 112/109 | S | - | - | - )) |
225/65R16C | 228 | 65 | 112/110 | R | - | - | - )) |
225/75R16C | 223 | 75 | 116/114 | Q | - | - | - )) |
225/75R16C | 223 | 75 | 118/116 | Q | - | - | - )) |
LT245/75R16 | 248 | 75 | 120/116 | Q | - | - | - )) |