TE301
胎面花紋采用周向連續花紋條設計,
有效降低滾動阻力;
封閉的胎肩花紋溝設計,
中心和肩部之間花紋塊采用小直花紋溝設計,有效降低輪胎噪音;
多鋼片溝設計,
降低了花紋塊硬度,提高了舒適性;
縱向花紋溝內無規排列的消音槽設計,
有效降低了輪胎噪聲。
全部
13
14
15
16
17
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 170 | 60 | 75 | H | - | - | - )) |
165/65R13 | 170 | 65 | 77 | T | - | - | - )) |
165/65R14 | 170 | 65 | 79 | H | - | - | - )) |
165/65R15 | 170 | 65 | 81 | H | - | - | - )) |
165/70R13 | 170 | 70 | 79 | T | - | - | - )) |
165/70R14 | 170 | 70 | 85 | T | - | - | - )) |
175/60R15 | 177 | 60 | 81 | H | - | - | - )) |
175/65R14 | 177 | 65 | 82 | H | - | - | - )) |
175/65R15 | 177 | 65 | 84/88 | H/T | - | - | - )) |
175/70R13 | 177 | 70 | 82 | H | - | - | - )) |
175/70R14 | 177 | 70 | 88 | H | - | - | - )) |
175/80R14 | 177 | 80 | 88 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 189 | 60 | 86/82 | H | - | - | - )) |
185/60R15 | 189 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 189 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 189 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
185/70R13 | 189 | 70 | 86 | T | - | - | - )) |
185/70R14 | 189 | 70 | 88/92 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 201 | 50 | 82 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/60R14 | 201 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 95 | H/V | - | - | - )) |
195/70R14 | 201 | 70 | 95 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 94 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94 | H | - | - | - )) |
205/70R15 | 209 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 100 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 98 | H | - | - | - )) |
215/70R15 | 221 | 70 | 98 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 228 | 60 | 98 | V | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | T | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
225/70R15 | 228 | 70 | 100 | T | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65R13 | 170 | 65 | 77 | T | - | - | - )) |
165/70R13 | 170 | 70 | 79 | T | - | - | - )) |
175/70R13 | 177 | 70 | 82 | H | - | - | - )) |
185/70R13 | 189 | 70 | 86 | T | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 170 | 60 | 75 | H | - | - | - )) |
165/65R14 | 170 | 65 | 79 | H | - | - | - )) |
165/70R14 | 170 | 70 | 85 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 177 | 65 | 82 | H | - | - | - )) |
175/70R14 | 177 | 70 | 88 | H | - | - | - )) |
175/80R14 | 177 | 80 | 88 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 189 | 60 | 86/82 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 189 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/70R14 | 189 | 70 | 88/92 | H | - | - | - )) |
195/60R14 | 201 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/70R14 | 201 | 70 | 95 | H | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65R15 | 170 | 65 | 81 | H | - | - | - )) |
175/60R15 | 177 | 60 | 81 | H | - | - | - )) |
175/65R15 | 177 | 65 | 84/88 | H/T | - | - | - )) |
185/60R15 | 189 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 189 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 201 | 50 | 82 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 95 | H/V | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94 | H | - | - | - )) |
205/70R15 | 209 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 100 | H | - | - | - )) |
215/70R15 | 221 | 70 | 98 | H | - | - | - )) |
225/70R15 | 228 | 70 | 100 | T | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 214 | 55 | 94 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 98 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 228 | 60 | 98 | V | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | T | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |