TR259
胎面膠配方設計,
具有高抓地力的同時,降低了輪胎滾動阻力;
四條寬大的主溝設計,
保證輪胎良好的濕地排水性能;
封閉式胎肩橫溝設計,
提升輪胎抓地力的同時,有助于降低噪聲;
多刀槽設計,
優化花紋塊剛性,并有助于輪胎行駛過程中劃破水膜,
保證輪胎濕地、雪地性能;
多節距花紋塊設計,
通過計算機有限元仿真優化節距排列,有效降低花紋噪聲。
全部
15
16
17
18
19
20
21
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 | 226 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
215/60R17 | 221 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | V | - | - | - )) |
215/70R16 | 221 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
225/55R19 | 233 | 55 | 99 | V | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 104 | W | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 106 | V | - | - | - )) |
225/70R16 | 228 | 70 | 103 | H | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 97 | V | - | - | - )) |
235/55R17 | 245 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 245 | 55 | 100 | V | - | - | - )) |
235/55R19 | 245 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
235/60R17 | 240 | 60 | 106 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 240 | 60 | 107 | W | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
235/65R18 | 240 | 65 | 106 | H | - | - | - )) |
235/70R15 | 240 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 240 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 248 | 60 | 105 | H | - | - | - )) |
245/65R17 | 248 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
245/70R16 | 248 | 70 | 111 | H | - | - | - )) |
255/50R19 | 265 | 50 | 107 | V | - | - | - )) |
255/55R18 | 265 | 55 | 109 | W | - | - | - )) |
255/55R19 | 265 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
255/60R18 | 260 | 60 | 112 | V | - | - | - )) |
265/60R18 | 272 | 60 | 114 | V | - | - | - )) |
265/70R16 | 272 | 70 | 112 | H | - | - | - )) |
265/70R17 | 272 | 70 | 115 | H | - | - | - )) |
275/55R17 | 284 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
285/60R18 | 292 | 60 | 120 | V | - | - | - )) |
285/50R20 | 297 | 50 | 116 | W | - | - | - )) |
275/45R21 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/70R15 | 240 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | V | - | - | - )) |
215/70R16 | 221 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
225/70R16 | 228 | 70 | 103 | H | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 240 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
245/70R16 | 248 | 70 | 111 | H | - | - | - )) |
265/70R16 | 272 | 70 | 112 | H | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 221 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 106 | V | - | - | - )) |
235/55R17 | 245 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
235/60R17 | 240 | 60 | 106 | V | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
245/65R17 | 248 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
265/70R17 | 272 | 70 | 115 | H | - | - | - )) |
275/55R17 | 284 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 | 226 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 104 | W | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 97 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 245 | 55 | 100 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 240 | 60 | 107 | W | - | - | - )) |
235/65R18 | 240 | 65 | 106 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 248 | 60 | 105 | H | - | - | - )) |
255/55R18 | 265 | 55 | 109 | W | - | - | - )) |
255/60R18 | 260 | 60 | 112 | V | - | - | - )) |
265/60R18 | 272 | 60 | 114 | V | - | - | - )) |
285/60R18 | 292 | 60 | 120 | V | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R19 | 233 | 55 | 99 | V | - | - | - )) |
235/55R19 | 245 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
255/50R19 | 265 | 50 | 107 | V | - | - | - )) |
255/55R19 | 265 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285/50R20 | 297 | 50 | 116 | W | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R21 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |