TR967
肩部花紋塊增加橫向的鋼片溝,提高胎肩花紋塊的散熱性能;
采用向胎肩斜向花紋溝設計,減少了輪胎噪音;
采用有向花紋形式,有利于排水和直線行駛性能;
操控舒適性能、側向牽引性能及制動性能佳;
低噪音,低滾動阻力。
全部
16
17
18
19
20
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 214 | 50 | 89 | W | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91/94 | H/V | - | - | - )) |
215/40R17 | 218 | 40 | 87 | W | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 87/91 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 94 | W | - | - | - )) |
225/40R18 | 230 | 40 | 92 | W | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 91 | W | - | - | - )) |
235/35R19 | 241 | 35 | 87/91 | W | - | - | - )) |
235/40R18 | 241 | 40 | 91/95 | W | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 94/97 | W | - | - | - )) |
235/50R17 | 245 | 50 | 96/100 | W | - | - | - )) |
245/35R20 | 248 | 35 | 95 | W | - | - | - )) |
245/40R18 | 248 | 40 | 93/97 | W | - | - | - )) |
245/40R19 | 248 | 40 | 94/98 | W | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | W | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 214 | 55 | 91/94 | H/V | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 214 | 50 | 89 | W | - | - | - )) |
215/40R17 | 218 | 40 | 87 | W | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 87/91 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 94 | W | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 91 | W | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 94/97 | W | - | - | - )) |
235/50R17 | 245 | 50 | 96/100 | W | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40R18 | 230 | 40 | 92 | W | - | - | - )) |
235/40R18 | 241 | 40 | 91/95 | W | - | - | - )) |
245/40R18 | 248 | 40 | 93/97 | W | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | W | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/35R19 | 241 | 35 | 87/91 | W | - | - | - )) |
245/40R19 | 248 | 40 | 94/98 | W | - | - | - )) |
規格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數 | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/35R20 | 248 | 35 | 95 | W | - | - | - )) |